
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 81 km |
| Dénivelé | 830 m |
| Routage | Openrunner n°12393505
Bernin - Barraux - Chapareillan - Francin - Les Molettes - Pontcharra - Morestel de Mailles - Goncelin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 70 km |
| Dénivelé | 847 m |
| Routage | Openrunner n° 12401190
Parcours identique Belledonne et Chartreuse Bernin - Plaine - 100m non goudronné à la Bâtie pur éviter la D165 - piste cyclable vers le Bois Français - au pont de Domène changer pour rive gauche - Murianette - St Martin d'Uriage - Brié - Champagnier - Echirolles - Gières - Meylan - Domène - Bernin Variante possible: rajout du col de Comboire et début route de St Nizier Openrunner n° 12649933 90km 1200m |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h départ vélo |
| Distance | 96 km |
| Dénivelé | 1069 m |
| Routage | Openrunner n°8263668
Bernin - Route de la Plaine - La Terrasse - Bella Via - Le Cheylas - Moretel de Mailles - Allevard - Le Moutaret - Détrier - La Chapelle Blanche - Les Molettes - Ste Hélène du Lac - La Chavanne - Montmélian - Les Marches - Lac St André - Chapareillan - Barraux - La Flachère - Le Touvet - Route de l'Empereur - Crolles - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 départ vélos |
| Distance | 93 km |
| Dénivelé | 800 m |
| Routage | Openrunner N° 23249244
Bernin le Cube- La Terrasse - Le Touvet - Saint Vincent de Mercuze - La Flachère - Barraux (le haut) - Chapareillan - Route de La Palud - Saint André - Apremont, a droite direction Myans (km 33,5) - A gauche chemin des Drevets (km 35) - Au rond point D19 tout droit avec la piste cyclable - km 37 à droite chemin de Douchet - St Geoire Prieuré, traversée de la D1006 puis après 30 m à gauche rue du plan champ qui vire à droite et à droite pour retrouver la montée vers la Boisserette - A La Boiserette à droite direction Chignin - A droite dans Montlevin puis deuxième à gauche route des Marteyrets puis à droite route du Viviers - gauche droite pour la route des Bauges - A gauche à l'église Saint Pierre puis tout de suite à droite - Traversée de la D1006 direction Myans puis a droite après le pont au dessus de l'A43 - Chemin de Pré Quenard - Route de Seloge, traversée de la D1090 - A droite chemin de Bovet pour retrouver la route de Francin - Francin - Montmélian - Traversée de la D1006 et de de l'Isère, a droite vers Les Molettes - Avant Alpespace, à gauche pour détour par Le Pichat - Laissaud - Pontcharra - rejoindre Bella Via rive gauche de l'Isère - Bernin. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube |
|---|---|
| Départ | 11h00 départ vélos |
| Distance | 67 km |
| Dénivelé | 1246 m |
| Routage | Openrunner n° 14047677
Bernin le Cube - Chemin du bois Claret - La Batie - Piste cyclable – Gières - le Murier - Col des 4 seigneurs (799m) - Herbeys - Tavernolles (Rd-Point traversée route Napoléon) - Les Louvaroux - Brié-et-Angonnes (traversée route Napoléon) - Uriage - St Martin d'Uriage - La Ronzière - La Chenevarie - La Pérérée – Murianette - Domène ZI - Piste cyclable - la Batie – Saint Nazaire les Eymes - Bernin. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H00 départ vélos |
| Distance | 78 km |
| Dénivelé | 1247 m |
| Routage | Openrunner n°11022944
Bernin - La Terrasse - Barreaux - Pontcharra - Villard Noir - Le Cheylas - Goncelin - Tencin - Mollard - Brignoud - Villard Bonnot -Domène- Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 100 km |
| Dénivelé | 1347 m |
| Routage | Openrunner n° 11029845
Bernin - St Ismier - Biviers - Meylan le haut - Rochasson - Col de Vence - Quaix - St Egrève - piste cyclable St Quentin - Montaud - piste cyclable - Bastille - piste cyclable - Belle Via - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Parking du Cube |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 112 km |
| Dénivelé | 1483 m |
| Routage | Openrunner #23156445:
Crolles - dans la plaine tourner à droite vers BelleVia rive droite jusqu'au pont du lac de la Terrasse - changer vers BelleVia rive gauche jusqu'au pont de Pontcharra - traverser la route pour continuer sur la BelleVia le long du chemin de Fer qu'on traverse pour joindre la D329 après Laissaud - Les Mollettes - Ste Helène du Lac - La Chavanne - Montmélian - Chignin - La Boisserette - après Le Boyat prendre la Route de la Thuile à droite - Monthouz - Morion - Lac de la Thuile - Le Marrocaz - Cruet - Montmélian - Chapareillan - La Flachère - Le Touvet - rétour par la plaine |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 08h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 09h00 départ voitures |
| Rendez-vous déporté | 09h45 Novalaise Le Lac Parking à droite après le péage |
| Départ Déporté | 10h00 départ vélos |
| Frais de transport | Par autoroute 56 € |
| Distance | 106 km |
| Dénivelé | 1570 m |
| Routage | Openrunner n° 12472054
Parking à droite après le péage Novalaise Lac - Novalaise -St Genix les Villages - Glandieu - Belley - Catton - Le Colombier - Pollieu - Grevey - Massignieux de Rives - Yenne - Beyrin - Novalaise - Novalaise Lac ( Option Mont Tournier: + 180m + 6km ) |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 74 km |
| Dénivelé | 401 m |
| Routage | Openrunner n°4400076
Bernin - la Terrasse - le Touvet - la Flachère - Chapareillan - Francin - Montmélian - les Molettes - Pontcharra - Bella Via - Traversée de l'Isère à Tencin - Piste cyclable le long de l'autoroute - Crolles - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 70 km |
| Dénivelé | 847 m |
| Routage | Openrunner n° 12401190
Parcours identique Belledonne et Chartreuse Bernin - Plaine - 100m non goudronné à la Bâtie pour éviter la D165 - piste cyclable vers le Bois Français - au pont de Domène changer pour rive gauche - Murianette - St Martin d'Uriage - Brié - Champagnier - Echirolles - Gières - Meylan - Domène - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h départ vélo |
| Distance | 82 km |
| Dénivelé | 933 m |
| Routage | Openrunner n°5664694
Bernin - Crolles - Route de la plaine - La Terrasse - Bella Via - Le Cheylas - Moretel de Mailles - Allevard - Le Moutaret - Détrier - La Chapelle Blanche - Les Molettes - Laissaud - Pontcharra - Barraux - La Flachère - Le Touvet - La Terrasse - Route de la plaine - Crolles - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 départ vélos |
| Distance | 92 km |
| Dénivelé | 716 m |
| Routage | Openrunner N° 23249685
Bernin le Cube - La Terrasse - Le Touvet - Saint Vincent de Mercuze - La Flachère - Barraux (le haut) - Chapareillan - Route de La Palud - Saint André - Apremont, a droite direction Myans (km 33,5) - A gauche chemin des Drevets (km 35) - Au rond point D19 tout droit avec la piste cyclable - km 37 à droite chemin de Douchet - St Geoire Prieuré, traversée de la D1006 puis après 30 m à gauche rue du plan champ qui vire à droite et à droite pour retrouver la montée vers la Boisserette - A La Boiserette à droite direction Chignin - A droite dans Montlevin puis deuxième à gauche route des Marteyrets puis à droite route du Viviers - gauche droite pour la route des Bauges - A gauche à l'église Saint Pierre puis tout de suite à droite - Traversée de la D1006 direction Myans puis a droite après le pont au dessus de l'A43 - Chemin de Pré Quenard - Route de Seloge, traversée de la D1090 - A droite chemin de Bovet pour retrouver la route de Francin - Francin - Montmélian - Traversée de la D1006 et de de l'Isère, a droite vers Les Molettes - Avant Alpespace, à gauche pour détour par Le Pichat - Laissaud - Pontcharra -Bella via rive gauche de l'Isère - Bernin. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube |
|---|---|
| Départ | 11h00 départ vélos |
| Distance | 57 km |
| Dénivelé | 1090 m |
| Routage | Openrunner n° 14047709
Bernin le Cube - Chemin du bois Claret - La Batie - Piste cyclable – Gières - le Murier - Col des 4 seigneurs (799m) - Hameau Noyaret, a gauche -Villeneuve d'Uriage - Uriage - St Martin d'Uriage - La Ronzière - La Chenevarie - La Pérérée – Murianette - Domène ZI - Piste cyclable - la Batie – Saint Nazaire les Eymes - Bernin. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H00 départ vélos |
| Distance | 75 km |
| Dénivelé | 1174 m |
| Routage | Openrunner n°23150633
Bernin - La Terrasse - Barreaux - Pontcharra - Villard Noir - Le Cheylas - Goncelin - Tencin - Mollard - Brignoud - Villard Bonnot - Doméne- Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 91 km |
| Dénivelé | 1126 m |
| Routage | Openrunner n°12922668
Bernin - St Ismier - Biviers - Meylan le haut - Grenoble - St Egrève - piste cyclable St Quentin - Montaud - piste cyclable sassenage - Bastille - piste cyclable - st nazaire - Les Ecoutoux - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Parking du Cube |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 105 km |
| Dénivelé | 1096 m |
| Routage | Openrunner #23172420:
Crolles - dans la plaine tourner à droite vers BelleVia rive droite jusqu'au pont du lac de la Terrasse - changer vers BelleVia rive gauche jusqu'au pont de Pontcharra - traverser la route pour continuer sur la BelleVia le long du chemin de Fer jusqu'au Alpes Espace - traverser le cdf vers le rond point, puis sur la D923 sous la A43 à Montmélian - Le Clos des Moulins - La Boisserette - après Le Boyat prendre la Route de la Thuile à droite - après Monthouz continuer sur la Route de Rochefort - Lac de la Thuile AR - Le Marrocaz - Cruet - Montmélian - rétour par la BelleVia |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 08h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 09h00 départ voitures |
| Rendez-vous déporté | 09h45 Novalaise Le Lac, Parking à droite après le péage |
| Départ Déporté | 10h00 départ vélos |
| Frais de transport | 56 € |
| Distance | 85 km |
| Dénivelé | 1138 m |
| Routage | Openrunner n° 23223445
Novalaise Lac - Novalaise - Col de la Crusille - St Genix sur Guiers - D40 - D592 - D992 jusqu'à Cordon au km 25, tourner à gauche vers la D19 (montée de la Barre) - au km 26 avant traverser l'eau (Dérivation de Brégnier Cordon) prendre la Via Rhône à gauche - traverser le pont vers km 29 - Cascade de Glandieu - monter la D10 le long du Le Gland - après Peyzieu au km 41 tourner à gauche sur la D10b direction Arbignieux - Belley - piste cyclable le long D992, laquelle on traverse au km 50 à droite vers la Via Rhôna qui traverse au km 55 le pont - Massignieu de Rives - traverser le Rhône à Yenne - St Paul sur Yenne D921c - à Santagneux km 73 à droite vers La Chapelle St Martin et sur la D921 à gauche vers Novalaise - Novalaise Lac |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Eglise de LA TERRASSE |
|---|---|
| Départ | 11H départ vélo |
| Distance | 54 km |
| Dénivelé | 386 m |
| Routage | Openrunner n°12530142
mis à jour le 13 janv 2026..La terrasse par bellavia_le touvet_st vincent de mercuze_la flachère_barraux bas_chapareillan _ lac st andré _ v62 porte de savoie _ montmelian _ retour par laissaud _ pontcharra _ viabella rive gauche _ pont de tencin _ la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Eglise de LA TERRASSE |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ vélo |
| Distance | 53 km |
| Dénivelé | 502 m |
| Routage | Openrunner: 11080807
mis à jour le 17 janv 2026..La terrasse par bellavia_le touvet_st vincent de mercuze_la flachère_barraux bas_chapareillan _ lac st andré _ myans _ traverser d2006 _ Francin _ retour par d2 _ dir chapareillan _ barraux par en bas _ la buissière-les granges _ bellavia _ la terrasse.. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking Eglise de La Terrasse |
|---|---|
| Départ | vélos 11h00 |
| Distance | 52 km |
| Dénivelé | 589 m |
| Routage | OPENRUNNER N° 13789479 -
sens Horaire : la terrasse _ chemin de l'empereur _ dir goncelin_ pont sur l'isère à gauche bellavia rive gauche _ pontcharra _ laissaud _ la chapelle blanche_détrier_retour sur pontcharra_traverser la d1090_barraux centre_la flachère_ le touvet_ch de l'empereur_la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Eglise de LA TERRASSE |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ vélo |
| Distance | 59 km |
| Dénivelé | 622 m |
| Routage | openrunner 23145005
la terrasse _ pont de tencin _ bellavia rive gauche _ pontcharra _ gorges détrier _ boucle (croix rochette _ val gelon)_ chapelle du bard _ allevard _d225 goncelin _ pont sur l'isère _bellavia rive droite _ la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10H45 Eglise de LA TERRASSE |
|---|---|
| Départ | 11H00 Départ vélos |
| Distance | 72 km |
| Dénivelé | 500 m |
| Routage | Openrunner: 13823230.
la terrasse _ pont de tencin _ bellavia rive gauche _ pontcharra _ route de campagne jusqu'à montmélian _ porte de savoie _ d201 les marches _ chignin _ myans _ barraux par en dessous _ bellavia rive droite _ la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 09h45 Parking de l'Eglise de La Terrasse |
|---|---|
| Départ | 10h00 Départ vélos |
| Distance | 64 km |
| Dénivelé | 526 m |
| Routage | Openrunner N° 11029973
la terrasse_chemin de l'empereur la buissière_barraux bas_chapareillan_dir lac de st andré_ Moulin de la Tourne - Apremont -route de campagne_myans_les marches_d201 montmelian_la chavanne_lac de ste hélène_laissaud_pontcharra_bellavia rive gauche_pont sur l'isère route de tencin_la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9h45 Parking de l'Eglise de La Terrasse |
|---|---|
| Départ | 10h00 Départ vélos |
| Distance | 71 km |
| Dénivelé | 677 m |
| Routage | Openrunner N° 9168055 - La Terrasse _chemin de l'empereur - Le Touvet centre_ St Vincent de Mercuze - Pontcharra - Les Mollettes - Lac St Hélène - dans St Hélène à droite route du Touvet - La Chavanne cimetière - D204 à droite - Planaise - Coise ville - Puis D31 à droite - Villard Siard - à droite D202 - jusqu'aux Mollettes - Pontcharra - Bella Via rive gauche-pont de tencin à droite_ La Terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9h45 Parking de l'Eglise de La Terrasse |
|---|---|
| Départ | 10h00 Départ vélos |
| Distance | 80 km |
| Dénivelé | 802 m |
| Routage | n°OR 9169423 La terrasse_chemin de l'empereur_route de goncelin_traversée du pont _bellavia_pontcharra_les molettes_lac de carouge_albigny_cruet_arbin_ à droite après Voie Ferrée_montmélian_dir francin_chapareillan par d285c_barraux centre_le touvet centre_viabella empereur_la terrasse. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9h45 Eglise de LA TERRASSE |
|---|---|
| Départ | 10H00 Départ vélos |
| Distance | 57 km |
| Dénivelé | 803 m |
| Routage | Openrunner: 13055796. la terrasse_bellavia_le touvet centre_barraux bas_pontcharra_passer sous voie férrée_contourner gare sur la droite_avenue de chartreuse_a gauche avenue du dauphiné_a droite rue des alpes d523_traverser la d523 puis immédiatement à droite_ dir villard noir_la plaine_le villard_le cheylas_ la plaine_goncelin_pelane_tencin_plaine_la pierre_froges,brignoud_traverser l'isère_à droite longer l'isère_bellavia_la terrasse.
|
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 74 km |
| Dénivelé | 401 m |
| Routage | Openrunner n°4400076
Parcours identique Chartreuse et Trièves Bernin - la Terrasse - le Touvet - la Flachère - Chapareillan - Francin - Montmélian - les Molettes - Pontcharra - Bella Via - Traversée de l'Isère à Tencin - Piste cyclable le long de l'autoroute - Crolles - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 Départ Vélos |
| Distance | 66 km |
| Dénivelé | 583 m |
| Routage | Openrunner n° 20259746
Bernin - Chemin de Bois Claret - La Batie - Piste cyclable vers le Bois Français - au pont de Domène changer pour rive gauche - Murianette - Gières - D524 Uriage les Bains - Vaulnaveys-le-Haut - Brié-et-Angonnes - Champagnier - R de la Combe de Champagnier vers Echirolles - Parc Robert Buisson - La Commanderie - Eybens - Poisat - St Martin d’Hères - Gières - rue de Moiron vers l’Isère - ch. de la digue vers le pont de l’Île d’Amour - retour sur voie verte des berges de l’Isère - Bois Francais - La Bâtie - Saint Nazaire - Chemin des Écoutoux - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h départ vélo |
| Distance | 82 km |
| Dénivelé | 933 m |
| Routage | Openrunner n°5664694
Bernin - Crolles - Route de la plaine - La Terrasse - Bella Via - Le Cheylas - Moretel de Mailles - Allevard - Le Moutaret - Détrier - La Chapelle Blanche - Les Molettes - Laissaud - Pontcharra - Barraux - La Flachère - Le Touvet - La Terrasse - Route de la plaine - Crolles - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 parking du Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h00 départ vélos |
| Distance | 92 km |
| Dénivelé | 716 m |
| Routage | Openrunner N° 23249685
Bernin le Cube - La Terrasse - Le Touvet - Saint Vincent de Mercuze - La Flachère - Barraux (le haut) - Chapareillan - Route de La Palud - Saint André - Apremont, a droite direction Myans (km 33,5) - A gauche chemin des Drevets (km 35) - Au rond point D19 tout droit avec la piste cyclable - km 37 à droite chemin de Douchet - St Geoire Prieuré, traversée de la D1006 puis après 30 m à gauche rue du plan champ qui vire à droite et à droite pour retrouver la montée vers la Boisserette - A La Boiserette à droite direction Chignin - A droite dans Montlevin puis deuxième à gauche route des Marteyrets puis à droite route du Viviers - gauche droite pour la route des Bauges - A gauche à l'église Saint Pierre puis tout de suite à droite - Traversée de la D1006 direction Myans puis a droite après le pont au dessus de l'A43 - Chemin de Pré Quenard - Route de Seloge, traversée de la D1090 - A droite chemin de Bovet pour retrouver la route de Francin - Francin - Montmélian - Traversée de la D1006 et de de l'Isère, a droite vers Les Molettes - Avant Alpespace, à gauche pour détour par Le Pichat - Laissaud - Pontcharra -Bella via rive gauche de l'Isère - Bernin. |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10H45 Parking le Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11H00 Départ vélo |
| Distance | 65 km |
| Dénivelé | 830 m |
| Routage | openrunner n° 9347812
Bernin le Cube - La Batie par la plaine - Piste cyclable - Gières - Les 4 Seigneurs - Herbeys - Angonnes - Champanier - Echirolles - Gières - Île Verte - Bois Francais - La Batie - Bernin par la plaine |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H00 départ vélos |
| Distance | 70 km |
| Dénivelé | 961 m |
| Routage | Openrunner n°23150855
Bernin - La Terrasse - la buissière - Pontcharra - Villard Noir - Le Cheylas - Goncelin - Tencin - Mollard - Brignoud - Villard Bonnot - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 64 km |
| Dénivelé | 889 m |
| Routage | Openrunner n°23165377
Bernin - St Ismier - Biviers - Meylan le haut - Col de Vence - QUAIX en Chartreuse - St Egrève - piste cyclable sassenage - Bastille - piste cyclable - gieres - Domène - Piste cyclable - Belle Via - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9h00 Parking du Cube |
|---|---|
| Départ | 9h15 départ voitures |
| Rendez-vous déporté | 9h45 parking COLEO Pontcharra |
| Départ Déporté | 10H départ vélos |
| Frais de transport | 24 € |
| Distance | 62 km |
| Dénivelé | 1004 m |
| Routage | Openrunner #23172628:
au pont de Pontcharra prendre la BelleVia a droite et suivre le long du chemin de Fer jusqu'au Alpes Espace - traverser le cdf vers le rond point, puis sur la D923 à Ste Helène du Lac - La Chavanne - Montmélian - La Boisserette - après Le Boyat prendre la Route de la Thuile à droite - après Monthouz continuer sur la Route de Rochefort - Lac de la Thuile AR - Le Marrocaz - Cruet - Montmélian - traverser l'Isère et suivre la D923 jusqu'au rond au niveau d'Alpespace, puis rétour par la BelleVia |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 08h45 parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 09h00 départ voitures |
| Rendez-vous déporté | 09h45 Novalaise Le Lac, Parking à droite après le péage |
| Départ Déporté | 10h00 départ vélos |
| Frais de transport | 56 € |
| Distance | 74 km |
| Dénivelé | 997 m |
| Routage | Openrunner n° 23222998
Novalaise Lac - Novalaise - Col de la Crusille - St Genix sur Guiers - rue du Rhône et ViaRhôna vers le Barrage de Champagneux - traverser le Dérivation de Brégnier Cordon et revenir par la ViaRhôna à La Tulière - suivre la Dérivation de Brégnier Cordon sur la Via Rhône - traverser le pont vers Glandieu - Cascade de Glandieu - monter la D10 le long du Le Gland - Col du Prémeyzel (375 m) - descendre par la Route du Chateau vers la Rhône par Bovinel et Chantemerle - traverser la Dérivation de Belley et le Rhône - le long du Rhône par La Balme à Yenne - St Paul sur Yenne D921c - Novalaise - Novalaise Lac |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | Le Cube 11h00 |
|---|---|
| Départ | Départ vélos 11h15 |
| Rendez-vous déporté | Gymnase de Goncelin 12h00 |
| Départ Déporté | Départ vélos 12h15 |
| Distance | 70 km |
| Dénivelé | 700 m |
| Routage | Openrunner 22990196
Goncelin - St Vincent de Mercuze - La Flachère - Chapareillan - Myans - Montmélian - La Chavanne (Ravito) - Planaise - St Jean Pied Gauthier - Villard d'Hery - Les Molettes - Bella Via - Goncelin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 11h Départ Vélos |
| Distance | 93 km |
| Dénivelé | 939 m |
| Routage | Openrunner n°4400150
Bernin - Chemin de l'Empereur - La Terrasse - Chapareillan - Myans - Tormery - Montmélian - Laissaud - Pontcharra - Le Moutaret - Allevard - Goncelin - Bella Via - Traversée Isère à Tencin - Chemin de l'Empereur - Lumbin - Bernin VARIANTE POSSIBLE AVEC LE BARIOZ AU RETOUR |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h15 parking du Cube de Bernin |
|---|---|
| Départ | 10h30 départ vélo |
| Rendez-vous déporté | 11h00 La Terrasse |
| Départ Déporté | 11h15 Départ Vélos de minute en minute par équipe de 8 |
| Distance | 68 km |
| Dénivelé | 483 m |
| Routage | Openrunner n° 23262088 - Itinéraire tracé de LA TERRASSE à LA TERRASSE (attention depuis le Cube à Bernin : 85km, 590m D+)
La Terrasse - Le Touvet - La Flachère - Chapareillan - Lac de Saint André - Chacuzard - Myans - Montmelian - Les Mollettes - Pontcharra - Bella Via - La Terrasse Bien suivre les modalités d'organisation qui vous seront communiquées par mail |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 10h00 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 10h15 Départ voitures |
| Rendez-vous déporté | 10h45 Salle Robert Buisson à Echirolles |
| Départ Déporté | 11h00 Départ vélos |
| Frais de transport | 15 € |
| Distance | 84 km |
| Dénivelé | 1135 m |
| Routage | Randonnées des Ecureuils du club d'Echirolles https://alec.kalisport.com/randonnee-des-ecureuils
C'est le circuit 3 qui est proposé, mais repli possible vers le circuit 2 (60km, 660m, openrunner n°13714544) Départ : Salle Robert Buisson au Parc de la Frange Verte Horaire de Départ : 10h-13h |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 10h00 départ voiture |
| Rendez-vous déporté | 10h45 Voreppe Chemin des Blockaus |
| Départ Déporté | 11h00 départ vélo |
| Frais de transport | 24 € |
| Distance | 78 km |
| Dénivelé | 1170 m |
| Routage | Openrunner n°12717792
Voreppe (chemin des Blockaus) – Piste cyclable jusqu’à D45 – Tullins centre – Col de Parménie (583 m) – [Option aller retour à Notre Dame de Parménie: +2.6km, 138m] – St. Paul d’Izeaux – Girin – La Forteresse - Col Lachard (695 m) – Col de la Croix de Toutes Aures – Col du Cognet – Col de Cassière – Vatilieu – Cras – Tullins – St Jean De Chepy – Voreppe par la plaine |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10H départ vélo |
| Distance | 77 km |
| Dénivelé | 1352 m |
| Routage | Openrunner n° 14094715
Bernin - Le raffour - bella via la terrasse - Pontcharra - Le cheylas - Goncelin - Tencin- Theys - Col des Ayes - Col des Mouilles - St Mury - Mas Julien - St Jean le Vieux - Domène - piste cyclable - La Batie - Bella Via - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H45 Le Cube Bernin |
|---|---|
| Départ | 10h00 départ vélo |
| Distance | 104 km |
| Dénivelé | 1554 m |
| Routage | Openrunner n° 12666106
Bernin - La Terrasse - Goncelin - Belle Via - Pontcharra - Détrier - la Rochette - La Provenchère - Le Villard - Presle - Arvillard - Allevard - Montée vers Bramefarine - Morêtel de Mailles - Le Cheylas - Goncelin -Belle Via - crolles le raffour - Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 9H00 parking de l'église de Bernin |
|---|---|
| Départ | 9H15 départ voiture |
| Rendez-vous déporté | 9H45 Chemin les Blockhaus Voreppe |
| Départ Déporté | 10H départ vélo |
| Frais de transport | 24 € |
| Distance | 106 km |
| Dénivelé | 1386 m |
| Routage | Openrunner n° 9807945
Voreppe - Piste cyclable - les Iles - Tullins - Les Granges - Bessay - Montrevel - Virieu sur Bourbre - Chubins - Le Pin - Paladru - Charavines - Chirens - St Etienne de Crossey - Le grand Ratz - Col de la Placette - Voreppe |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | 09h45 Parking du Cube à Bernin |
|---|---|
| Départ | 10h00 Départ vélos |
| Distance | 102 km |
| Dénivelé | 1795 m |
| Routage | Openrunner n° 9654632
Bernin - La Flachère - Barraux - Chapareillan - Lac St André - Pierre haché - Saint Baldolph - Barberaz - Les Hauts de Chanaz - La Combe Pichat - puis monter la D912 - descendre après km 51 la route de Chartreuse - Ronjou - Aprémont - La Palud - Bellecombe - les 'Saint Marcels' - Le Touvet - retour par la plaine à Bernin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
| Rendez-vous | Le Cube 11h00 |
|---|---|
| Départ | Départ vélos 11h15 |
| Rendez-vous déporté | Gymnase de Goncelin 12h00 |
| Départ Déporté | Départ vélos 12h15 |
| Distance | 70 km |
| Dénivelé | 700 m |
| Routage | Openrunner 22990196
Goncelin - St Vincent de Mercuze - La Flachère - Chapareillan - Myans - Montmélian - La Chavanne (Ravito) - Planaise - St Jean Pied Gauthier - Villard d'Hery - Les Molettes - Bella Via - Goncelin |
| Openrunner | Voir le parcours sur Openrunner |
